步进驱动器DM872S
产品介绍:
DM872S是一款数字式步进电机驱动器,采用最新32位DSP数字处理技术,驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术,驱动器发热小、电机振动小、运行平稳。
用户可设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。
核心特点:
●直流输入电压24VDC~75VDC,推荐工作电压48V;
●连续输出电流6A max,最大峰值电流7.2A;
●低振动,低噪声,运行平稳,电机发热低;
●内置微细分和平滑滤波功能;
●细分设置范围200-51200;
●具有过压、欠压、过流和超差等保护功能;
●内置电机参数自动匹配功能;
产品型号与选型表:
DM872S驱动器可匹配57和86基座两相闭环步进电机。
电机基座 | 电机型号 | 静转矩Nm |
57 | 57H2850 | 2.8 |
86 | 86H4540 | 4.5 |
86H8550 | 8.5 |
注:表格中各个型号都要做链接到对应电机介绍页面
电气参数:
参 数 | DM872S | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
连续输出电流 | 0.1 | - | 7.2 | A |
电源电压(直流) | +24 | +48 | +75 | Vdc |
控制信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
控制信号接口电平 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
脉冲频率 | 0 | - | 200 | kHz |
脉冲高电平宽度 | 1.5 | - | - | uS |
过压保护电压 | 86 | 88 | 90 | Vdc |
绝缘电阻 | 500 | - | - | MΩ |
上位机控制信号端口:
引脚号 | 信号 | 功能 | 说明 |
1 | PUL+ | 脉冲正输入端 |
兼容4.5V~28V电平信号 |
2 | PUL- | 脉冲负输入端 | |
3 | DIR+ | 方向正输入端 | |
4 | DIR- | 方向负输入端 | |
5 | ENA+ | 使能正输入端 | |
6 | ENA- | 使能负输入端 |
工作电源端口:
定义 | 功能说明 |
GND | 直流电源地 |
+VDC | 直流电源正极,供电电压范围:直流20~75Vdc,推荐48Vdc 工作。 |
A+ | 两相步进电机A+相 |
A- | 两相步进电机A-相 |
B+ | 两相步进电机B+相 |
B- | 两相步进电机B-相 |
拨码开关设定:
1、 电流设定
输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
Default 2.0A | 1.5A | OFF | OFF | OFF |
3.08A | 2.57A | ON | OFF | OFF |
3.77A | 3.14A | OFF | ON | OFF |
4.45A | 3.71A | ON | ON | OFF |
5.14A | 4.28A | OFF | OFF | ON |
5.83A | 4.86A | ON | OFF | ON |
6.52A | 5.43A | OFF | ON | ON |
7.20A | 6.00A | ON | ON | ON |
2、 细分设定
Pulse/rev | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Default(400) | ON | ON | ON | ON |
800 | OFF | ON | ON | ON |
1600 | ON | OFF | ON | ON |
3200 | OFF | OFF | ON | ON |
6400 | ON | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | ON | OFF | ON |
25600 | ON | OFF | OFF | ON |
51200 | OFF | OFF | OFF | ON |
1000 | ON | ON | ON | OFF |
2000 | OFF | ON | ON | OFF |
4000 | ON | OFF | ON | OFF |
5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
8000 | ON | ON | OFF | OFF |
10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
差分式典型接线图:
产品外形图: