57丝杆步进电机型号及参数
57丝杆步进电机将57规格步进电机与ACME进口丝杆无缝整合为一体,不紧实现了将步进电机的旋转运动转化为更加便利的直线运动,更突出了高精度,小体积,高寿命,高效率的优良品质。
57丝杆步进电机型号
57丝杆步进电机有APPS23-75,APPS23-105,APPS23-150,APPS23-200四种型号。具体参数如下:
规格 | 机身长度 A | 电机本体保持转矩 | 电机本体重量 | 电流绕组电气参数1 | 电流绕组电气参数2 | 36V/10RPS 推力范围 | ||
额定电流 | 额定电阻 | 额定电流 | 额定电阻 | |||||
APPS23-75 | 42.3mm | 0.75Nm | 0.470Kg | 2.0A | 1.5Ω | 3.0A | 0.6Ω | 96-440N |
APPS23-105 | 53.3mm | 1.05Nm | 0.590Kg | 2.0A | 1.9Ω | 3.0A | 0.8Ω | 137-810N |
APPS23-150 | 63mm | 1.5Nm | 0.650Kg | 3.0A | 1.3Ω | 4.0A | 0.7Ω | 230-1130N |
APPS23-200 | 79mm | 2.0Nm | 0.780Kg | 3.0A | 1.1Ω | 4.0A | 0.8Ω | 272-1210N |
57丝杆步进电机具体参数如下
丝杆代码 | 丝杆外径规格 | 导程mm | 步长mm(整步) | 推力常数 | 丝杆代码 | 丝杆规格 | 导程mm | 步长mm(整步) | 推力常数 |
Q | Φ9.525mm ACME | 1.27 | 0.00635 | 11.95 | J | Φ9.525mm ACME | 25. 4 | 0. 127 | 1. 97 |
S | Φ9.525mm ACME | 2.54 | 0.0127 | 9.83 | F | Φ8mm | 2 | 0. 01 | 9. 89 |
T | Φ9.525mm ACME | 1.58 | 0.00794 | 10.35 | M | Φ8mm | 8 | 0.04 | 3.84 |
Y | Φ9.525mm ACME | 5.08 | 0.0254 | 5.98 | BG | 滚珠丝杆1204 | 4 | 0.002 | 13.4 |
Z | Φ9.525mm ACME | 10.16 | 0. 0508 | 3.65 | BN | 滚珠丝杆1205 | 5 | 0.025 | 10.7 |
E | Φ9.525mm ACME | 12.7 | 0. 0635 | 3. 55 | BP | 滚珠丝杆1210 | 10 | 0.05 | 5.2 |
EtherCAT步进驱动器使用
EtherCAT通讯步进驱动器厂商提供优质的EtherCAT步进驱动器,深圳汇升提供的EtherCAT步进驱动器采用标准EtherCAT通讯协议,步进驱动器去内置运动控制指令,并且兼容脉冲+方向信号控制,带串口设置和调试功能,Z多5路光隔离信号输入,其中2路为高速光耦隔离,另外还有3路光耦隔离OC输出,通讯带宽可达100MHz,具有低振动,低噪声,运行平稳,电机发热低的优良特性。可通过以太网端口实现与工控机、控制器等上位机联接,支持市面上主流EtherCAT主站,通过内置运动控制指令即可实现多台步进电机运动平台组网,目前,采用EtherCAT通讯步进驱动器的设备已涵盖医疗、电子组装、手机检测、SMT、印刷、通讯等多个领域,成为国内市场应用最成熟、稳定性最高的ETherCAT通讯方案。